Vergleich der Betriebe mit unter- und überdurchschnittlichen Zunahmen

Sortierung: tägl. Zunahme untere 25 % Mittel obere 25 %
Betriebsabschlüsse 32 130 33
Liegeplätze / Betrieb Stück 529 487 418
Verendete Tiere % 4,9 4,3 2,6
Ferkelkosten €/kg 2,03 1,98 2,01
Anfangsgewicht kg 29 30,4 29,7
Ferkelkosten pro Stück € 58,27 59,83 59,41
Mastendgewicht kg 119 120 122
Mastdauer Tage 149 131 117
Tägliche Zunahmen g 604 690 786
Futterverwertung 1: 3,12 2,99 2,88
Kraftfutterpreis / dt € 18,44 18,49 19,4
Futterkosten / kg Zuwachs € 0,57 0,55 0,56
Nettoerlös / kg SG € 1,5 1,5 1,49
MFA % 58,6 58,6 58,2
DKfL je 100 kg Zuwachs € 16,37 23,12 24,9
Produzierter Zuwachs pro LP kg 202 235 242
DKfL pro LP € 39,44 54,98 59,85

arrow_forwardZurück