Ergebnisse des Prüfjahres 2015
| Baden-Württemberg | 2015 | 2014 | |
| Milchleistung | Milch-kg | 7 606 | 7 573 |
| der ganz- | Fett-% | 4,12 | 4,12 |
| jährig | Fett-kg | 314 | 312 |
| geprüften | Eiweiß-% | 3,42 | 3,43 |
| Kühe | Eiweiß-kg | 260 | 260 |
| Alter der Kühe | Jahre | 5,5 | 5,5 |
| Abkalbeprozent | 85,2 | 85,6 | |
| Baden-Württemberg | 2015 | 2014 | |
| Milchleistung | Milch-kg | 7 606 | 7 573 |
| der ganz- | Fett-% | 4,12 | 4,12 |
| jährig | Fett-kg | 314 | 312 |
| geprüften | Eiweiß-% | 3,42 | 3,43 |
| Kühe | Eiweiß-kg | 260 | 260 |
| Alter der Kühe | Jahre | 5,5 | 5,5 |
| Abkalbeprozent | 85,2 | 85,6 | |
Wir verwenden auf unserer Website technisch notwendige Cookies, um unsere Funktionen bereitzustellen, zu schützen und zu verbessern.