Ergebnisse der Betriebszweigauswertungen Ferkelerzeugung 2007

Vergleich der 25 % besten Betriebe in der Ferkelerzeugung

108 ausgewertete Betriebe -25% Mittelwert 25%
Bestandsgröße 121 155 219
Güsttage im Durchschnitt 20,84 14,7 10,15
Umrauscher ges. in % 23,69 16,25 11,41
Zwischenwurfzeit in Tagen 181 166 155
Abgeschlossene Würfe je Sau 2,02 2,21 2,36
Erstlingswürfe in % 20,3 17,52 16,51
Ferkel, leb. geboren / Wurf 10,52 11,13 11,38
Jungsauen leb. geboren / Wurf 10,29 10,75 10,99
Altsauen leb. geboren / Wurf 10,8 11,35 11,8
Säugezeit in Tagen 29,5 27 25,1
Ferkel, abgesetzt / Wurf 8,71 9,58 10,03
Saugferkelverluste in % 17,28 14,38 12,26
Abgesetzte Ferkel / Sau / Jahr 06 / 07 17,59 21,23 23,63
Abgesetzte Ferkel / Sau / Jahr 05 / 06 16,37 20,59 22,97

arrow_forwardDirektkostenfreie Leistungen 2007

arrow_forwardEinfluss der Betriebsgröße auf die Leistungen

arrow_forwardZurück